
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | QTR - 254 | 1653 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | QTR - 253 | 3184 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | QTR - 252 | 5559 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | QTR - 251 | 6752 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | QTR - 250 | 7664 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | QTR - 249 | 0740 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | QTR - 248 | 7785 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | QTR - 247 | 3573 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | QTR - 246 | 4156 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | QTR - 245 | 5947 |
